Число замещенных рабочих мест
| Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 01.4 Животноводство | 0 |
| 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 0 |
| 01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. | 0 |
| 01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | 0 |
| 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 38 |
| 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 1 |
| 47.30. Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 2 |
| 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 0 |
| 10.71. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 3 |
![]()





